本日历日期如有更改,恕不另行通知.
校历摘要
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指令开始 WAC 478-132-030 | 2022年9月28日 | 2023年1月3日 | 2023年3月27日 | 2023年6月20日 | 2023年6月20日 | 2023年7月20日 |
最后一天教学 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月18日 | 2023年7月19日 | 2023年8月18日 |
期末考试周 | 2022年12月10日至16日 | 2023年3月11日至17日 | 2023年6月3-9日 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 |
My凯发AG提供的等级 | 2022年12月21日 | 2023年3月22日 | 2023年6月14日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |
季度优惠 |
寒假 2022年12月17日- 2023年1月2日 |
春假 2023年3月18-26日 |
暑假 2023年6月10-18日 |
秋天打破 2023年8月19日- 9月26日 |
||
毕业典礼 | --- | --- | 2023年6月9日 | --- | --- | --- |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指令开始 WAC 478-132-030 | 2023年9月27日 | 2024年1月3日 | 2024年3月25日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年7月18日 |
最后一天教学 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月16日 | 2024年7月17日 | 2024年8月16日 |
期末考试周 | 2023年12月9日至15日 | 2024年3月9日至15日 | 2024年6月1日至7日 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 |
My凯发AG提供的等级 | 2023年12月20日 | 2024年3月20日 | 2024年6月12日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 |
季度优惠 |
寒假 2023年12月16日- 2024年1月2日 |
春假 2024年3月16日至24日 |
暑假 2024年6月9日至16日 |
秋天打破 2023年8月17日- 9月24日 |
||
毕业典礼 | --- | --- | TBD | --- | --- | --- |
注册的最后期限
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月6日- 6月20日 | 2022年11月4日至20日 | 2023年2月10日至26日 |
2023年4月10日- 5月17日 |
2023年4月10日- 5月17日 | 2023年4月10日- 5月17日 | |
注册期二 | 2022年6月21日- 9月27日 | 2022年11月21日- 2023年1月2日 | 2023年2月27日- 3月26日 | 2023年5月18日- 6月19日 | 2023年5月18日- 6月19日 | 2023年5月18日- 6月19日 |
逾期注册费开始收取(25美元)——尚未注册的学生开始收取逾期注册费 | 2022年9月28日 | 2023年1月3日 | 2023年3月27日 | 2023年6月20日 | 2023年6月20日 | 2023年7月20日 |
注册期3 | 2022年9月28日- 10月4日 | 2023年1月3日至9日 | 2023年3月27日- 4月2日 |
2023年6月20-26日 |
2023年6月20-26日 | 2023年6月20日- 7月26日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿大学教职员工 | 2022年9月30日 | 2023年1月5日 | 2023年3月29日 | 2023年6月22日 | 2023年6月22日 | 2023年6月23日 |
注册 凯发AG接入计划 | 9月30日至10月13日 | 2023年1月5日至19日 | 2023年3月29日- 4月11日 | 2023年6月22日- 7月6日 | 2023年6月22日- 7月6日 | 2023年6月22日- 7月6日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿州雇员 | 2022年10月1日 | 2023年1月6日 | 2023年3月30日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 |
申请本季度研究生的最后一天(仅限本科生) | 2022年10月14日 | 2023年1月20日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
逾期注册费开始收取(75美元)——尚未注册的学生的逾期注册费增加 |
2022年10月12日 | 2023年1月17日 | 2023年4月10日 | 2023年7月4日 | 2023年7月4日 | 2023年8月3日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月5日- 6月19日 | 2023年11月3日至19日 | 2024年2月9日至25日 | 2024年4月8日- 5月15日 | 2024年4月8日- 5月15日 | 2024年4月8日- 5月15日 | |
注册期二 | 2023年6月20日- 9月26日 | 2023年11月20日- 2024年1月2日 | 2024年2月26日- 3月24日 | 2024年5月16日- 6月16日 | 2024年5月16日- 6月16日 | 2024年5月16日- 6月16日 |
逾期注册费开始收取(25美元)——尚未注册的学生开始收取逾期注册费 | 2023年9月27日 | 2024年1月3日 | 2024年3月25日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年7月18日 |
注册期3 | 2023年9月27日- 10月3日 | 2024年1月3日至9日 | 2024年3月25日至31日 | 2024年6月17日至23日 | 2024年6月17日至23日 | 2024年6月17日- 7月24日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿大学教职员工 | 2023年9月29日 | 2024年1月5日 | 2024年3月27日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |
注册 凯发AG接入计划 | 2023年9月29日至10月12日 | 2024年1月5日至19日 | 2024年3月27日- 4月9日 | 2023年6月20日- 7月3日 | 2023年6月20日- 7月3日 | 2023年6月20日- 7月3日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿州雇员 | 2023年9月30日 | 2024年1月6日 | 2024年3月28日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 |
申请本季度研究生的最后一天(仅限本科生) | 2023年10月13日 | 2024年1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
逾期注册费开始收取(75美元)——尚未注册的学生的逾期注册费增加 |
2023年10月11日 | 2024年1月17日 | 2024年4月8日 | 2024年7月1日 | 2024年7月1日 | 2024年8月1日 |
添加/放弃课程或完全退出
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最后一天添加, 在注册主任办公室放弃或更改课程,不需要支付20美元的费用,并且可能 学费没收 |
2022年10月4日 | 2023年1月9日 | 2023年4月2日 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
最后一天退课,不欠学杂费 | 2022年10月4日 | 2023年1月9日 | 2023年4月2日 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
不受限制的投放周期 - 20美元的费用和 学费没收 时期开始. 放弃的课程不会反映在成绩单上. | 2022年10月5-11日 | 2023年1月10日至16日 | 2023年4月3日至9日 | 2023年6月27日- 7月3日 | --- | --- |
后期添加周期 开始—— 课程注册请求/入学代码 从学术部门需要添加的课程. 更改注册费需支付$20 * | 2022年10月5日 | 2023年1月10日 | 2023年4月3日 | 2023年6月27日 | 2023年6月27日 |
2023年6月27日 * b学期第一周后收取20美元费用 |
更改的最后一天 审计等级选项. 可能会收取20美元的费用 | 2022年10月11日 | 2023年1月16日 | 2023年4月9日 | 2023年7月3日 | 2023年6月26日 | 2023年7月25日 |
晚退课期——使用 本季度下降 这是必需的,需要支付20美元的费用 |
2022年10月12日- 12月9日 | 2023年1月17日- 3月10日 | 2023年4月10日- 6月2日 | 2023年7月4日- 8月11日 | 2023年6月27日- 7月12日 | 2023年7月26日- 8月11日 |
最后一天通过My凯发AG添加课程 | 2022年10月18日 | 2023年1月23日 | 2023年4月16日 | 2023年7月10日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
更改为S/NS等级选项的最后一天(费用$20) | 12月16日 | 2023年3月17日 | 2023年6月9日 | 2023年8月18日 | 2023年7月19日 | 2023年8月18日 |
最后一天更改可变学分 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月11日 | 2023年7月12日 | 2023年8月11日 |
研究生支付休学费的最后一天 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | --- | --- | --- |
最后一天退课(放弃所有课程) | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月11日 | 2023年7月12日 | 2023年8月11日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最后一天添加, 在注册主任办公室放弃或更改课程,不需要支付20美元的费用,并且可能 学费没收 |
2023年10月3日 | 2024年1月9日 | 2024年3月31日 | 2024年6月23日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
最后一天退课,不欠学杂费 | 2023年10月3日 | 2024年1月9日 | 2024年3月31日 | 2024年6月23日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
不受限制的投放周期 - 20美元的费用和 学费没收 时期开始. 放弃的课程不会反映在成绩单上. | 2023年10月4-10日 | 2024年1月10日至16日 | 2024年4月1日至7日 | 2024年6月24日- 30日 | --- | --- |
后期添加周期 开始—— 课程注册请求/入学代码 从学术部门需要添加的课程. 更改注册费需支付$20 * | 2023年10月4日 | 2024年1月10日 | 2024年4月1日 | 2024年6月24日 | 2024年6月24日 |
2024年6月24日 * b学期第一周后收取20美元费用 |
更改的最后一天 审计等级选项. 可能会收取20美元的费用 | 2023年10月10日 | 2024年1月16日 | 2024年4月7日 | 2024年7月1日 | 2024年6月24日 | 2024年7月23日 |
晚退课期——使用 本季度下降 这是必需的,需要支付20美元的费用 |
2023年10月11日- 12月8日 | 2024年1月17日- 3月8日 | 2024年4月8日- 5月31日 | 2024年7月1日- 8月9日 | 2024年6月24日- 7月10日 | 2024年7月25日- 8月8日 |
最后一天通过My凯发AG添加课程 | 2023年10月17日 | 2024年1月23日 | 2024年4月14日 | 2024年7月7日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
更改为S/NS等级选项的最后一天(费用$20) | 2023年12月15日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年8月16日 | 2024年7月17日 | 2024年8月16日 |
最后一天更改可变学分 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月9日 | 2024年7月10日 | 2024年8月9日 |
研究生支付休假费的最后一天 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | --- | --- | --- |
最后一天退课(放弃所有课程) | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月9日 | 2024年7月10日 | 2024年8月9日 |
学费/费用评估截止日期
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
学费减免表格须交注册官办公室 | 2022年9月14日 | 2022年12月20日 | 2023年3月13日 | 2023年6月6日 | 2023年6月6日 | 2023年6月6日 |
第一天学费 & 费用余额可于 My凯发AG | 2022年8月31日 | 2022年12月29日 | 2023年3月23日 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 |
最后一天报名参加 学费分期付款计划 | 2022年9月30日 | 2023年1月6日 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 |
如果在此期间退学,学费减半 | 2022年10月5-27日 | 2023年1月10日至2月1日 | 2023年4月3日至25日 | 2023年6月27日- 7月10日 | 2023年6月27日- 7月10日 | 2023年7月26日- 8月9日 |
所有注册学生的学费支付截止日期 | 2022年10月14日 | 2023年1月20日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
滞纳金期开始(需要滞纳金) | 2022年10月17日 | 2023年1月23日 | 2023年4月17日 | 2023年7月10日 | 2023年7月10日 |
2023年7月10日 |
如果在此日期或之后退出本季度,则需支付全额学费 | 2022年10月28日 | 2023年2月2日 | 2023年4月26日 | 2023年7月11日 | 2023年7月11日 | 2023年8月10日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
学费减免表格须交注册官办公室 | 2023年9月13日 | 2023年12月20日 | 2024年3月13日 | 2024年6月5日 | 2024年6月5日 | 2024年6月5日 |
第一天学费 & 费用余额可于 My凯发AG | 2023年8月30日 | 2023年12月28日 | 2024年3月21日 | 2024年6月13日 | 2024年6月13日 | 2024年6月13日 |
最后一天报名参加 学费分期付款计划 | 2023年9月29日 | 2024年1月5日 | 2024年3月29日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 |
如果在此期间退学,学费减半 | 2023年10月4-26日 | 2024年1月10日至2月1日 | 2024年4月1日至23日 | 2024年6月24日- 7月7日 | 2024年6月24日- 7月7日 | 2024年7月25日- 8月7日 |
所有注册学生的学费支付截止日期 | 2023年10月13日 | 2024年1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
滞纳金期开始(需要滞纳金) | 2023年10月16日 | 2024年1月22日 | 2024年4月15日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 |
2024年7月8日 |
如果在此日期或之后退出本季度,则需支付全额学费 | 2023年10月27日 | 2024年2月2日 | 2024年4月24日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 | 2024年8月8日 |
UPASS激活日期/付款截止日期
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
注册课程的截止日期,以确保提前激活UPASS | 2022年9月18日 | 2022年12月24日 | 2023年3月17日 | 2023年6月10日 | 2023年6月10日 | 2023年6月10日 |
在截止日期前注册的学生可以提前激活UPASS | 2022年9月20日 | 2022年12月26日 | 2023年3月19日 | 2023年6月12日 | 2023年6月12日 | 2023年6月12日 |
在截止日期后注册的学生激活UPASS | 注册后2天 | |||||
通过学生财务服务支付UPASS费用的截止日期 | 2022年10月14日 | 2023年1月21日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
通过在运输中点击UPASS完成激活的截止日期 | 2022年11月19日 | 2023年2月24日 | 2023年5月18日 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 |
最后一天登记为下一季,以保持持续的服务 | 2022年12月24日 | 2023年3月17日 | 2023年6月10日 | 2023年9月4日 | 2023年9月4日 | 2023年9月4日 |
下个季度未注册的学生停用UPASS | 2022年12月25日 | 2023年3月18日 | 2023年6月11日 | 2023年9月5日 | 2023年9月5日 | 2023年9月5日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
注册课程的截止日期,以确保提前激活UPASS | 2023年9月17日 | 2023年12月24日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年6月7日 | 2024年6月7日 |
在截止日期前注册的学生可以提前激活UPASS | 2023年9月19日 | 2023年12月26日 | 2024年3月17日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 |
在截止日期后注册的学生激活UPASS | 注册后2天 | |||||
通过学生财务服务支付UPASS费用的截止日期 | 2023年10月13日 | 2024年1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
最后一天登记为下一季,以保持持续的服务 | 2023年12月24日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年9月2日 | 2024年9月15日 | 2024年9月15日 |
下个季度未注册的学生停用UPASS | 2023年12月25日 | 2024年3月16日 | 2024年6月8日 | 2024年9月3日 | 2024年9月16日 | 2024年9月16日 |
年级的最后期限
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
取消课程的RD评分开始 | 2022年10月12日 | 2023年1月17日 | 2023年4月10日 | 2023年7月3日 | 2023年6月26日 |
2023年7月26日 |
教师的成绩将于下午5点通过成绩单/成绩单页面提交 | 2022年12月20日 | 2023年3月21日 | 2023年6月13日 | 2023年8月22日 | 2023年8月22日 | 2023年8月22日 |
第一天的成绩将公布在成绩单上,gpa可在 My凯发AG | 2022年12月21日 | 2023年3月22日 | 2023年6月14日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |
取消下个季度的低奖学金 | 2022年12月30日 | 2023年3月24日 | 2023年6月16日 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
* 2023年春季辍学学生的秋季注册将在夏季学期的最后一天取消.
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
取消课程的RD评分开始 | 2023年10月11日 | 2024年1月17日 | 2024年4月8日 | 2024年7月1日 | 2024年6月24日 |
2024年7月25日 |
教师的成绩将于下午5点通过成绩单/成绩单页面提交 | 2023年12月19日 | 2024年3月19日 | 2024年6月11日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 |
第一天的成绩将公布在成绩单上,gpa可在 My凯发AG | 2023年12月20日 | 2024年3月20日 | 2024年6月12日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 |
取消下个季度的低奖学金 | 2024年1月4日 | 2024年3月27日 | 2024年6月18日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 |
* 2024年春季辍学学生的秋季注册将在夏季学期的最后一天取消.
宗教住宿截止日期
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
宗教住宿 请求时间 |
2022年8月20日- 10月7日 |
2022年12月17日- 2023年1月13日 |
2023年3月18日- 4月7日 |
2023年6月10日- 30日 |
2023年6月10日- 30日 |
2023年6月10日- 8月4日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
宗教住宿 请求时间 |
2023年8月19日- 10月6日 |
2023年12月16日- 2024年1月12日 |
2024年3月16日- 4月5日 |
2024年6月8日- 6月28日 |
2024年6月8日- 6月28日 |
2024年6月8日- 7月26日 |
假期及纪念活动
为华盛顿的节日和纪念日历, 请看华盛顿总统会议 假日及庆祝年历.